反渗透专用阻垢剂性能对比 一、实验日期:2012年8月18日
检查项目 | 美国某品牌 反渗透阻垢剂 (标准液) | 德州绿能水处理科技有限公司 反渗透阻垢剂701 (标准液) |
CaCO3垢型阻垢剂的阻垢率 | 39.51%. | 98.40% |
CaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 95.98% | 97.96% |
BaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 47.25% | 85.72% |
二、实验日期:2014年8月20日
检查项目 | 美国某品牌 反渗透阻垢剂 (11倍浓缩液) | 德州绿能水处理科技有限公司 反渗透阻垢剂702 (四倍浓缩液) |
CaCO3垢型阻垢剂的阻垢率 | 54.38% | 98.14% |
CaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 97.80% | 97.96% |
BaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 81.20% | 86.80% |
三、实验日期:2015年9月30日
检查项目 | 国产品某品牌 反渗透阻垢剂 (标准液) | 德州绿能水处理科技有限公司 反渗透阻垢剂701 (标准液) |
CaCO3垢型阻垢剂的阻垢率 | 90.64% | 96.96% |
CaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 71.96% | 97.13% |
BaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 50.84% | 78.63% |
四、实验日期:2015年11月23日
检查项目 | 某合资品牌 反渗透阻垢剂 (10倍稀释液) | 德州绿能水处理科技有限公司 反渗透阻垢剂701 (10倍稀释液) |
CaCO3垢型阻垢剂的阻垢率 | 19.90% | 29.85% |
CaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 6.06% | 15.97% |
BaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 9.75% | 20.14% |
五、实验日期:2015年11月30日
检查项目 | 美国某知名品牌 反渗透阻垢剂 (标准液) | 德州绿能水处理科技有限公司 反渗透阻垢剂701 (标准液) |
CaCO3垢型阻垢剂的阻垢率 | 94.81% | 97.23% |
CaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 % | 96.29% | 97.97% |
BaSO4垢型阻垢剂的阻垢率 | 72.57% | 78.14% |
备注:以上对比实验药剂投加量均相同
德州绿能水处理科技有限公司技术部